Mehr als 15 Jahre Erfahrung
In der Erstellung von wasserbezogenen Umweltgutachten besitzen wir insgesamt mehr als 15 Jahre Erfahrung. Die erforderlichen Leistungen bieten wir von der Datenaufnahme über die Verarbeitung und Modellierung bis zum fertigen Gutachten aus einer Hand an. Wir arbeiten für
- Bundes- und Landesbehörden,
- Kommunen,
- Wasserversorgungsunternehmen sowie
- private Betriebe aus der Landwirtschaft und Industrie.
Seit 2016 sind wir als Hydrogeologen und Geophysikerinnen in der Wissenschaft und Praxis tätig. Dabei widmen wir uns den komplexen Fragestellungen von speziellen Umweltvorhaben, die Expertise im Bereich der Hydrogeologie und Wasserwirtschaft erfordern.
In unserer Gremienarbeit und auf Fachtagungen diskutieren wir mit den Kolleg:innen die zukünftigen Herausforderungen im Umwelt- und Wassersektor. Damit tragen wir zur Vermittlung des aktuellen Wissensstands und zur Mitgestaltung unserer digitalen Arbeitswerkzeuge bei.
Ausgewählte Projekte
| Projekt | Zeitraum | Auftraggeber |
|---|---|---|
| Nord-Ostsee-Kanal, Streckenausbau NOK – Schleusenanlage Kiel, Betreuung der Grundwasserbeobachtungsnetze, Ingenieurhydrologie | 2026-2035 | Wasserstraßen-Neubauamt Kiel-Holtenau (WSV) |
| Erfassung belastungsrelevanter Parameter in Rohwasserproben von Wasserwerken im Land Brandenburg | 2026 | LfU Brandenburg |
| Hydrogeologisches Gutachten Klingenquelle, Staufen (Schwäbische Alb) | 2026 | Gemeinde Syrgenstein |
| Hydrogeologische Vorerkundung eines Brunnenstandortes | 2026 | Privater Landwirtschaftsbetrieb |
| Bericht Grundwassermonitoring KA Brandenburg-Briest | 2026 | BRAWAG GmbH Wasser- und Abwassergesellschaft Brandenburg an der Havel |
| Untersuchung von Maßnahmen zur Grundwasserrückhaltung und Versickerung auf landwirtschaftlichen Flächen im Einzugsbereich der Losse | 2026 | Wasserverband Losse |
| Entwässerungskonzepte Großbatteriespeicher (BESS) Breest 1, 2 und 3 | 2026 | Privatunternehmen |
| Entwässerungskonzept Großbatteriespeicher (BESS) Bartow | 2026 | Privatunternehmen |
| Methodenentwicklung – Ableitung hydraulischer Parameter aus Betriebsdaten der Wasserhaltung | 2026 | LINEG |
| PlausiGW: Entwicklung eines Webtools zur Plausibilisierung der Grundwasserstandsdaten des landesweiten Grundwassermessnetzes von Berlin | 2025-2026 | Berliner Senatsverwaltung MVKU |
| Hydrologisches Gutachten Schöpfwerk Zitrone (mit IfÖL GmbH & BÖF-naturkultur GmbH) | 2024-2025 | LfU Brandenburg |
| Update Vulnerabilitätskartendienst Cuxhaven: Evaporationsmodell | 2024 | LK Cuxhaven |
| Hydrologisches Gutachten Wiesenburg/Mark | 2024 | Flächenagentur Brandenburg GmbH |
| Hydrologisches Gutachten Kremmener Luch | 2024 | Flächenagentur Brandenburg GmbH |
| Überprüfung der Machbarkeit zur Wiedervernässung einer Niedermoorfläche am Ragower Hauptgraben | 2024 | Privatunternehmen |
| Umspannwerk Iven West – Qualitative Bewertung des Regenabflusses nach DWA-M 153 | 2024 | Privatunternehmen |
Die Projekte stellen eine Auswahl dar. Auf Anfrage senden wir Ihnen gerne weitere Referenzen zu.